Différences entre versions de « Documentation à l'intention de la FNEEQ »
De FNEEQ - 50 ans à faire école par nos luttes
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Création d'un compte == | == Création d'un compte == | ||
− | Pour créer un compte, vous devez être | + | Pour créer un compte, vous devez être administratrice. |
* [[Spécial:Créer_un_compte]] | * [[Spécial:Créer_un_compte]] | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
== Ajouter des notes == | == Ajouter des notes == | ||
+ | |||
+ | * Référence: [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Cite/fr Extension Cite] | ||
+ | |||
+ | Pour ajouter des notes, vous devez procéder comme suit. | ||
+ | |||
+ | Vous devez insérer les notes dans le corps du texte, à l'endroit où devrait figurer le numéro de note entre les balises <nowiki><ref></ref></nowiki>. | ||
+ | |||
+ | Le numéro de note sera automatiquement généré et la note sera placée en bas de page. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez aussi placer la balise <nowiki><reference /></nowiki> pour indiquer l'endroit où vous désirez qu'apparaissent la liste des notes. | ||
+ | |||
+ | === Exemple === | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | « La CSN, en la personne de Robert Sauvé, m’a offert de travailler avec les enseignants, particulièrement ceux des écoles spécialisées, qu’ils cherchaient à syndiquer. J’ai toujours cru important le rôle des profs dans la gestion de leurs établissements. À cette époque, c’était dans l’air, les comités des relations professionnelles allaient dans ce sens. Le but : donner de l’autonomie aux professeurs, qui allaient ensuite former des étudiants autonomes. En plein mon idéologie syndicale<ref>Entrevues accordées à Jacques Gauthier par Paul Doyon les 22 mars et 8 mai 2019 sur les premières années de la fédération.</ref>. » | ||
+ | </nowiki> | ||
== Ajouter des images == | == Ajouter des images == | ||
− | == | + | * Référence: [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images/fr Aide Images] |
+ | |||
+ | Dans la colonne de gauche, le lien ''Importer un fichier'' ou [[Spécial:Téléverser]]. | ||
+ | |||
+ | Ajouter le fichier. | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez changer le nom du fichier mais attention de respecter l'extension (par exemple .png). | ||
+ | |||
+ | Ajouter ensuite une description de l'image. | ||
+ | |||
+ | Toutes les images et les fichier sont listés ici: [[Spécial:Liste_des_fichiers]]. | ||
+ | |||
+ | Pour afficher une image, utiliser la macro suivante: | ||
+ | |||
+ | <nowiki>[[nom du fichier|format|légende]]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | === Exemple === | ||
+ | |||
+ | <nowiki>[[file:004.png|thumb|Paul Doyon a été une personne clé pour amener à la CSN les enseignantes et les enseignants des écoles spécialisées et des collèges classiques]]</nowiki> | ||
+ | |||
+ | [[file:004.png|thumb|Paul Doyon a été une personne clé pour amener à la CSN les enseignantes et les enseignants des écoles spécialisées et des collèges classiques]] |
Version actuelle datée du 17 mai 2021 à 07:57
Un médiawiki est un système de gestion de contenus qui ne ressemble à aucun autres. Bien que les concepts développés dans WordPress et Drupal puissent s'appliquer ici, l'approche pour créer et gérer des pages et des fonctionnalités diffèrent en général. Il faut s'attendre à quelques surprises.
Mais une fois les principes de base assimilés, l'utilisation est aisée.
Ressources externes
- Manuel officiel MediaWiki (en français)
- Working with MediaWiki (en anglais)
Documentation
Pages spéciales
Cette est un peu un fourre-tout listant les configurations, les pages créés, les utilisatrices et autres éléments.
On retiendra pour l'instant les éléments suivants.
Liste de toutes les pages créées
Utile pour trouver des pages qui ne font pas partie du Sommaire.
Liste des utilisatrices
Liste de toutes les images
Création d'un compte
Pour créer un compte, vous devez être administratrice.
Le plus sécuritaire est est de cocher l'option Utiliser un mot de passe aléatoire temporaire et l’envoyer à l’adresse de courriel spécifiée.
Cela va générer automatiquement un mot de passe qui devra par la suite être modifié par l'utilisatrice.
Ajouter des notes
- Référence: Extension Cite
Pour ajouter des notes, vous devez procéder comme suit.
Vous devez insérer les notes dans le corps du texte, à l'endroit où devrait figurer le numéro de note entre les balises <ref></ref>.
Le numéro de note sera automatiquement généré et la note sera placée en bas de page.
Vous pouvez aussi placer la balise <reference /> pour indiquer l'endroit où vous désirez qu'apparaissent la liste des notes.
Exemple
« La CSN, en la personne de Robert Sauvé, m’a offert de travailler avec les enseignants, particulièrement ceux des écoles spécialisées, qu’ils cherchaient à syndiquer. J’ai toujours cru important le rôle des profs dans la gestion de leurs établissements. À cette époque, c’était dans l’air, les comités des relations professionnelles allaient dans ce sens. Le but : donner de l’autonomie aux professeurs, qui allaient ensuite former des étudiants autonomes. En plein mon idéologie syndicale<ref>Entrevues accordées à Jacques Gauthier par Paul Doyon les 22 mars et 8 mai 2019 sur les premières années de la fédération.</ref>. »
Ajouter des images
- Référence: Aide Images
Dans la colonne de gauche, le lien Importer un fichier ou Spécial:Téléverser.
Ajouter le fichier.
Vous pouvez changer le nom du fichier mais attention de respecter l'extension (par exemple .png).
Ajouter ensuite une description de l'image.
Toutes les images et les fichier sont listés ici: Spécial:Liste_des_fichiers.
Pour afficher une image, utiliser la macro suivante:
[[nom du fichier|format|légende]]
Exemple
[[file:004.png|thumb|Paul Doyon a été une personne clé pour amener à la CSN les enseignantes et les enseignants des écoles spécialisées et des collèges classiques]]